Описание
Системный гербицид для уничтожения вьюнка и некоторых других многолетних, а также комплекса однолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д
- непревзойденная эффективность против подмаренника цепкого и вьюнка полевого;
- возможность применения при повторных всходах подмаренника цепкого;
- широкий диапазон сроков внесения – вплоть до фазы флагового листа зерновых;
- отсутствие ограничений для последующих культур в севооборот.
Характеристики
Бренд
Август
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,43-0,57 0,43-0,57 (А) | Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | 35(1) | -(3) |
| 0,43-0,57 | Рожь озимая, овес | Однолетние двудольные и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га | 35(1) | -(3) |
| 0,43-0,57 | Просо | Однолетние двудольные и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,43-0,57 | Кукуруза | Однолетние двудольные и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,57 0,57 (А) | Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый | Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т.ч. подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой | Опрыскивание посевов в фазу конец трубкования (виден последний узел стебля) культуры (после появления вьюнка полевого). Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | 35(1) | -(3) |
| 0,4-0,5 | Лук (кроме лука на перо) | Некоторые однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в т. ч. подмаренник цепкий, гречишка вьюнковая, вьюнок полевой | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 50-300 л/га | 60(1) | -(3) |
