Описание
Гербицид против однолетних и многолетних злаковых и многих двудольных сорняков на кукурузе, картофеле и томатах
- широкий спектр действия против всех видов злаковых (включая пырей и гумай) и большинства двудольных сорняков (включая виды бодяка и осота);
- экономия средств – замена двух обработок (почвенным и послевсходовым гербицидами) кукурузы одним опрыскиванием Эскудо;
- решение проблемы борьбы с подмаренником и осотами на картофеле;
- безопасность для последующих культур севооборота;
- прекрасная совместимость в баковых смесях с другими гербицидами;
- технологичная препаративная форма, удобство в применении.
Характеристики
Бренд
Август
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,02 | Кукуруза | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Адью, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,025 | Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Адью, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
| 0,015+0,01 | Кукуруза | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с ПАВ Адью, Ж (200 мл/га) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
| 0,025 | Картофель | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с ПАВ Адью, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1) | -(3) |
| 0,015+0,01 | Картофель | Многолетние (пырей ползучий) и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см в смеси с ПАВ Адью, Ж (200 мл/га) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(2) | -(3) |
| 0,025 | Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Адью, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(1) | -(3) |
| 0,015+0,01 | Томат посевной | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Адью, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) | -(3) |
| 0,025 | Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Адью, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(1) | -(3) |
| 0,015+0,01 | Томат рассадный | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Адью, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) | -(3) |
