Описание
высокоэффективный системный селективный послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками на сахарной свекле, картофеле, сое, льне-долгунце, подсолнечнике.
- высокая эффективность против наиболее вредоносных злаковых сорняков — пырея ползучего, овсюга, куриного проса, свинороя;
- уничтожает, как надземные, так и подземные (корни, корневища) части сорняков, что предотвращает их отрастание;
- дождеустойчивость (уже через один час после обработки осадки не снижают эффективность);
- быстро разлагается в почве и воде;
- не имеет ограничений по подбору культур в севооборотах;
- прекрасный компонент баковых смесей с гербицидами, предназначенными для борьбы с двудольными сорняками;
- время обработки не зависит от фазы развития культуры;
- низкая стоимость гектарной нормы.
Характеристики
Бренд
Агрорус и КО
Регламент применения препарата
| орма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0-2,0 | Свёкла сахарная, соя, подсолнечник | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры.Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2,0-3,0 | Свёкла сахарная, соя, подсолнечник | Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 2,0-3,0 | Лен-долгунец | Многолетние (в том числе пырей ползучий) и однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| 2,0-4,0 | Картофель | Однолетние и многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) | Опрыскивание растений в фазе 2 – 4 листьев у однолетних сорных растений и при высоте пырея ползучего 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,75-1,5 | Рапс яровой, рапс озимый | Однолетние злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2 – 4 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1,5-2,5 | Рапс яровой, рапс озимый | Многолетние злаковые сорные растения (в том числе пырей ползучий) | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
