Описание
Пирус, КС - системный фунгицид, обладающий активностью в газовой фазе для борьбы с паршой, монилиозом, серой гнилью и мучнистой росой.Имеет выраженное профилактическое и лечебное действие, работает как при низких (от +4℃), так и при высоких температурах.
- Борьба с паршей и монилиозом яблони ранней весной;
- Системное действие;
- Полное перераспределение через газовую фазу;
- Антиспорулянтное действие;
- Контроль инфекции через 72 часа после инфецирования;
- Высокая эффективность в прохладную погоду;
- Стимулирует фотосинтетическую активность листьев;
- Способствует накоплению сахаров в соке ягод;
- Высокая дождеустойчивость;
- Способствует увеличению размеров листьев.
Характеристики
Бренд
UPL
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3-3,0 | Роза защищенного грунта | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующие с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | -(4) | 7(-) |
| 1,75 - 2,0 | Томаты защищенного грунта | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га | 3(2) | 7(-) |
| 2,0 – 2,25 | Земляника садовая | Серая гниль, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу начало цветения, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 200-500 л/га | 3(3) | 7(3) |
| 2,0-2,5 | Виноград | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее через 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 21(2) | 7(3) |
| 0,75-1,25 | Яблоня, груша | Парша, монилиальная плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», второе в фазу «розовый бутон», последующие с интервалом 7 – 10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 30(4) | 7(3) |
