Описание
Довсходовый и фолиарный (на зонтичных культурах) гербицид системного и почвенного действия для подавления однолетних двудольных и однодольных сорняков в посевах подсолнечника, сои, кукурузы, моркови и посадках картофеля.
- Защитный экран препарата подавляет рост однолетних двудольных и злаковых сорняков;
- Почвенный экран обладает длительным периодом защитного действия;
- Имеет высокую селективность по отношению к защищаемым культурам;
- Не имеет ограничений в севообороте.
Характеристики
Бренд
Листерра
Регламент применения препарата
| Расход препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Примечание | Дни ожидания (обработки) |
| 1,5 | Морковь | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га | 60(2) |
| 2,5-3,5 | Соя | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га | 60(1) | |
| 2,0-3,5 | Картофель | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га | ||
| Кукуруза на зерно | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га | |||
| Подсолнечник | Опрыскивание почвы одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га |
