Описание
Регулятор роста растений для предотвращения полегания зерновых культур, а также повышения урожайности и улучшения перезимовки рапса
- Предотвращает «вытягивание» рассады.
- Активизирует развитие корневой системы.
- Увеличивает толщину стебля, способствует формированию мощного приземистого куста.
- Уменьшает отрастание побегов (усов) у земляники.
- Улучшает декоративность цветов.
Характеристики
Бренд
Август
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- 1,5 1-1,5 (А) | Пшеница озимая | Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции | Опрыскивание в фазе конец кущения – начало выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га, для авиационной обработки – 50 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1- 1,5 1-1,5 (А) | Пшеница яровая | Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции | Опрыскивание в фазе выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га, для авиационной обработки – 50 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1- 1,5 1-1,5 (А) | Рожь озимая | Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции | Опрыскивание в фазе выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га, для авиационной обработки – 50 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1- 1,5 1-1,5 (А) | Ячмень яровой | Предотвращение полегания, повышение урожайности, улучшение и качества продукции | Опрыскивание в фазе начала выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 300 л/га, для авиационной обработки – 50 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 | Рапс яровой | Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений в фазе начала стеблевания. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,8-1 | Рапс озимый | Повышение устойчивости растений к низким температурам, улучшение перезимовки. Снижение высоты растений, предотвращение полегания, активизация формообразовательных процессов, повышениеурожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание растений: 1-ое в фазе 4-5 листьев (осень), 2-е в фазе начала стеблевания (весна). Расход рабочей жидкости – 300 л/га | -(2) | -(3) |
