Описание
Почвенный гербицид против однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков на посевах и посадках многих культур
- высокая эффективность против однолетних злаковых и некоторых значимых двудольных сорняков;
- обеспечение чистоты посевов на самых ранних и уязвимых фазах развития культур;
- длительное почвенное действие (до 8 – 10 недель);
- предотвращение появления второй «волны» злаковых сорняков;
- возможность применения в баковых смесях с другими гербицидами;
- отсутствие ограничений для последующих культур в севообороте.
Характеристики
Бренд
Август
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-2 | Свекла сахарная | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-400 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1,3-1,6 | Подсолнечник, кукуруза, соя, рапс | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-400 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1,3-1,6 | Капуста рассадная | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание посадок через 3-10 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 100-400 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1,3-1,6 | Капуста посевная | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-400 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1,3-1,6 | Гречиха, сафлор, кабачки, арбуз, тыква | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание до посева или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-400 л/га | 60(1) | -(3) |
