Описание
Первый в России 4-компонентный инсектофунгицидный протравитель для обработки семян зерновых культур, эффективно контролирующий семенную и почвенную инфекции, а также позволяющий защищать всходы от вредителей
- Наличие в составе клотианидина обеспечивает надежный контроль широкого спектра вредителей всходов;
- Самый эффективный контроль жужелицы в посевах зерновых;
- Высокоэффективный контроль широкого спектра семенной и почвенной инфекции;
- Исключительная эффективность против снежной плесени;
- Исключительный ростостимулирующий эффект;
- Хорошее окрашивание семян.
Характеристики
Бренд
Bayer
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25-1,5 | Пшеница озимая | Твердая головня, пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, ризоктониозная прикорневая гниль, плесневение семян, септориоз, снежная плесень | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 1,5 | Пшеница яровая | Твердая головня, фузариозная и гельминто-спориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 1,5 | Пшеница яровая | Пыльная головня | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 1,25-1,5 | Ячмень яровой и озимый | Каменная головня, фузариозная и гельминто- спориозная корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
| 1,5 | Ячмень яровой и озимый | Пыльная головня, ложная пыльная головня | Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
