Описание
Системный гербицид с длительным почвенным действием против однолетних двудольных и злаковых сорняков на посевах сои, сахарной свеклы, рапса и моркови, а также на посадках картофеля
- контролирует широкий спектр однолетних злаковых и двудольных сорняков (в том числе – подмаренник цепкий);
- эффективность гербицидного действия до 60 дней;
- отсутствуют остатки препарата в семенах рапса и в масле;
- под действием почвенной микрофлоры растворяется на нетоксичные соединения.
Характеристики
Бренд
Август
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7-1,0 | Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,2 | Свекла сахарная | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,2 | Морковь (кроме для пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,2 | Рапс яровой и озимый | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,25-0,5 | Картофель | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(1) | -(3) |
