Описание
Инсектицид из группы синтетических пиретроидов для борьбы с широким спектром вредителей на многих сельскохозяйственных культур
• Широкий спектр действия;
• Разрешен к применению практически на всех сельскохозяйственных культурах;
• Эффективность доказана многолетней практикой;
• Эффективен против вредителей, устойчивых к фосфорорганическим соединениям;
• Высокая скорость воздействия;
• Отличный компонент баковых смесей.
Характеристики
Бренд
Агрорус и КО
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | Пшеница озимая и яровая | Злаковая тля, пьявицы, блошки, пшеничный трипс, клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. | 43(2) | 7(3) |
| 0,4 | Свекла сахарная | Совки подгрызающие | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. | 49(2) | 7(3) |
| 0,48 | Свекла сахарная (семенные посевы) | Тли-переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. | -(2) | 7(3) |
| 0,48 | Картофель (семенные посадки) | Тли-переносчики вирусных заболеваний | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га. | -(2) | 7(3) |
| 0,1-0,16 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 7(2) | 7(3) |
| 0,32 | Соя | Соевая плодожорка, бобовая огнёвка, луговой мотылек, многоядный листоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 34(2) | 7(3) |
| 0,14-0,24 | Крестоцветные культуры (семенные посевы) | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(3) | 7(3) |
| 0,16 | Капуста | Белянка, совка, моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14(3) | 7(3) |
