Описание
Основной селективный довсходовый и послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками на картофеле, сое и кукурузе
- Обладает широким диапазоном применения (до и после всходов культуры и сорняков).
- Может использоваться дробно, что позволяет снизить нормы расхода препарата.
- Легко адсорбируется корнями и проростками растений, но может проникать и через листовую поверхность.
- Является хорошим компонентом для составления баковых смесей.
- Отсутствуют ограничения для последующих культур севооборота.
Характеристики
Бренд
Шанс Трейд
Регламент применения препарата
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | Томат посевной (открытый грунт) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 150-250 л/га | 60(1) | -(3) |
| 1,0 | Томат рассадный (открытый грунт) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание сорных растений через 15-20 дней после высадки рассады в грунт. Расход рабочей жидкости – 150-250 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,5-1,1 | картофель (кроме раннеспелых сортов) | однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,6 – 1 | соя | однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,8-1 | кукуруза на зерно и масло | однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,5+0,3-0,5 | кукуруза на зерно и масло | однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание до всходов культуры и повторно в фазе 3-4-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
